146: 2022/09/15(木) 18:50:26.18
2022年9月17日 5回中京3日目
場 R レース名 コース 馬名 枠 性齢 斤量 厩舎
中京 1 2歳未勝利 ダ1400 ヨウシタンレイ 牝2 50 [栗]松永昌
中京 3 2歳未勝利 芝1600 ダイヤノジャック 牝2 50 [栗]加用正
中京 4 3歳上1勝ク ダ1900 ハギノロックオン 牡3 50 [栗]高野友
中京 5 2歳新馬 芝1200 スカイラピス 牝2 50 [栗]西村真
中京 6 3歳上1勝ク ダ1800 マジックスピーチ セ5 53 [栗]飯田祐
中京 7 3歳上1勝ク ダ1200 メイショウアゴニカ 牝5 51 [栗]河内洋
中京 9 ききょうS 芝1400 ムーンスカイ 牡2 54 [栗]牧田和
中京 10 大府特別 ダ1800 キングズソード 牡3 54 [栗]寺島良
中京 12 3歳上1勝ク ダ1400 タイセイアーメット 牡4 53 [栗]浜田多
2022年9月18日 5回中京4日目
場 R レース名 コース 馬名 枠 性齢 斤量 厩舎
中京 1 2歳未勝利 ダ1200 ダンツターセル 牡2 50 [栗]本田優
中京 2 2歳未勝利 ダ1800 モーメントキャッチ 牡2 50 [美]武井亮
中京 3 2歳未勝利 芝1200 ヘイローグラン 牡2 50 [栗]笹田和
中京 5 2歳新馬 芝2000 クリノエイラク 牝2 50 [栗]橋田満
中京 7 3歳上1勝ク 芝2000 ワイドアウェイク 牝4 51 [栗]加用正
中京 8 3歳上1勝ク ダ1200 メイショウフジタカ 牡4 53 [栗]飯田祐
2022年9月19日 5回中京5日目
場 R レース名 コース 馬名 枠 性齢 斤量 厩舎
中京 1 2歳未勝利 ダ1200 カタリナマリー 牝2 50 [栗]松永幹
中京 2 2歳未勝利 ダ1400 エコログラッツェ 牡2 50 [栗]牧浦充
中京 3 2歳未勝利 芝2000 エレガントジェシー 牝2 50 [栗]吉田直
中京 5 2歳新馬 芝1600 カレンパンピナップ 牡2 50 [栗]平田修
中京 6 3歳上1勝ク ダ1800 マテンロウアイ 牝3 49 [栗]寺島良
中京 7 3歳上1勝ク ダ1400 ヴィレーヌ 牝4 51 [栗]小林真
中京 10 Mジェンティ 芝1600 ゼンノミチザネ 牡4 57 [栗]武幸四
中京 11 JRAアニバ ダ1800 シダー 牝3 50 [栗]本田優
中京 12 3歳上1勝ク 芝1200 ヴィースバーデン 牝5 51 [栗]四位洋
場 R レース名 コース 馬名 枠 性齢 斤量 厩舎
中京 1 2歳未勝利 ダ1400 ヨウシタンレイ 牝2 50 [栗]松永昌
中京 3 2歳未勝利 芝1600 ダイヤノジャック 牝2 50 [栗]加用正
中京 4 3歳上1勝ク ダ1900 ハギノロックオン 牡3 50 [栗]高野友
中京 5 2歳新馬 芝1200 スカイラピス 牝2 50 [栗]西村真
中京 6 3歳上1勝ク ダ1800 マジックスピーチ セ5 53 [栗]飯田祐
中京 7 3歳上1勝ク ダ1200 メイショウアゴニカ 牝5 51 [栗]河内洋
中京 9 ききょうS 芝1400 ムーンスカイ 牡2 54 [栗]牧田和
中京 10 大府特別 ダ1800 キングズソード 牡3 54 [栗]寺島良
中京 12 3歳上1勝ク ダ1400 タイセイアーメット 牡4 53 [栗]浜田多
2022年9月18日 5回中京4日目
場 R レース名 コース 馬名 枠 性齢 斤量 厩舎
中京 1 2歳未勝利 ダ1200 ダンツターセル 牡2 50 [栗]本田優
中京 2 2歳未勝利 ダ1800 モーメントキャッチ 牡2 50 [美]武井亮
中京 3 2歳未勝利 芝1200 ヘイローグラン 牡2 50 [栗]笹田和
中京 5 2歳新馬 芝2000 クリノエイラク 牝2 50 [栗]橋田満
中京 7 3歳上1勝ク 芝2000 ワイドアウェイク 牝4 51 [栗]加用正
中京 8 3歳上1勝ク ダ1200 メイショウフジタカ 牡4 53 [栗]飯田祐
2022年9月19日 5回中京5日目
場 R レース名 コース 馬名 枠 性齢 斤量 厩舎
中京 1 2歳未勝利 ダ1200 カタリナマリー 牝2 50 [栗]松永幹
中京 2 2歳未勝利 ダ1400 エコログラッツェ 牡2 50 [栗]牧浦充
中京 3 2歳未勝利 芝2000 エレガントジェシー 牝2 50 [栗]吉田直
中京 5 2歳新馬 芝1600 カレンパンピナップ 牡2 50 [栗]平田修
中京 6 3歳上1勝ク ダ1800 マテンロウアイ 牝3 49 [栗]寺島良
中京 7 3歳上1勝ク ダ1400 ヴィレーヌ 牝4 51 [栗]小林真
中京 10 Mジェンティ 芝1600 ゼンノミチザネ 牡4 57 [栗]武幸四
中京 11 JRAアニバ ダ1800 シダー 牝3 50 [栗]本田優
中京 12 3歳上1勝ク 芝1200 ヴィースバーデン 牝5 51 [栗]四位洋
163: 2022/09/17(土) 04:55:36.46
引用元: ・https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/uma/1662741760/
147: 2022/09/15(木) 19:05:52.07
2場開催なのにこんなに集まるのか
149: 2022/09/15(木) 20:38:30.56
スプリンターSの騎乗依頼は来るんやろか
151: 2022/09/15(木) 21:05:49.68
未経験の中山だからスプリンターズは無理でしょ
三浦は美浦だったから最速騎乗だったけど
三浦は美浦だったから最速騎乗だったけど
152: 2022/09/16(金) 06:52:42.88
2歳G1は乗れるっしょ
156: 2022/09/16(金) 10:42:24.49
新潟・福島・中京と巡れば
勝ち星更に積み重ねそうだが果たして
勝ち星更に積み重ねそうだが果たして
157: 2022/09/16(金) 11:39:22.18
ローカル行くか、中央で乗るかで勝ち数は大きく変わりそう。
勝ち数よりも、中央で勝負してほしい。
勝ち数よりも、中央で勝負してほしい。
158: 2022/09/16(金) 16:05:11.02
まぁ秋に無理してG 1乗るよりも新馬戦から乗ってる2歳とGI乗った方がいいわな。
159: 2022/09/16(金) 16:51:21.48
ローカルなんか回らなくても60~70勝てるしょ。
その上でG1勝ちも狙って欲しい。
その上でG1勝ちも狙って欲しい。
160: 2022/09/16(金) 18:54:12.07
3キロ減になってどうなるかだな
短期外国人騎手が来るから騎乗依頼に影響が出るだろうし
中央に残って武豊の69勝を目指すってのは厳しそう
短期外国人騎手が来るから騎乗依頼に影響が出るだろうし
中央に残って武豊の69勝を目指すってのは厳しそう
この記事へのコメント